Удаляющие растворенное железо
| Катологовый номер | Высота | Диаметр | Микронаж | Производительность | Срок службы | Снижение давления | |
| дюймы | дюймы | µm | л/мин | литры | месяцы | бар | |
| FCCFE5 | 4 7/8 | 2 1/2 | - | 3 | 1000 | 2-4 | 0,2-0,4 |
| FCCFE | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 3 | 2000 | 2-4 | 0,2-0,4 |
| FCCFE-L | 20 | 2 1/2 | - | 5 | 3000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
| FCCFE10BB | 9 7/8 | 4 1/2 | - | 12 | 4000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
| FCCFE20BB | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 8000 | 4-7 | 0,3-0,5 |
| FCCFE-STO | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 3 | 1000 | 2-4 | 0,2-0,4 |
| FCCFE20BB-STO | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 4000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
