Описание
Характеристики
Отзывы
МОДЕЛИ МПАВ МВС КЕМА Ду65 ФЦ, Ду80 ФЦ, Ду 100 ФЦ, Ду 125 ФЦ.
Модели предназначены для защиты от накипи и коррозии в системах горячего и холодного водоснабжения, теплообменном технологическом оборудовании, системах охлаждения, системах кондиционирования воздуха, системах отопления, котельном оборудовании, циркуляционных и вспомогательных насосах, парогенераторах, пароувлажнителях, компрессорах, градирнях.
ПАРАМЕТР | МПАВ ДУ 65 ФЦ | МПАВ Ду 80 ФЦ | МПАВ Ду 100 ФЦ | МПАВ Ду 125 ФЦ | |
1 | Амплитудное значение напряжённости магнитного поля эрстед (А/м) | 1800(143*103) | 1800(143*103) | 1800(143*103) | 1800(143*103) |
2 | Количество рабочих зон, не менее шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Рекомендуемый расход воды, м3/час | 6.6-30.5 | 10-46 | 15.7-72 | 20-150 |
4 | Диаметр условного прохода, мм | 65 | 80 | 100 | 125 |
5 | Дюйм G" | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Тип присоединения | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое |
7 | Максимальное рабочее давление МПА (кгс/см2) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
8 | Рабочий температурный интервал эксплуатации, °С | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-125 |
9 | Корпус | сталь | сталь | сталь | сталь |
10 | Масса изделия, кг | 24 | 32 | 56 | 67 |
11 | Потери магнитных свойств | 0.2% за 10 лет | 0.2% за 1 0 лет | 0.2% за 10 лет | 0,2% за 1 0 лет |
12 | Габаритные размеры L* D * D1,.мм | 437*215*180 | 467*215*195 | 608*245*215 | 630*300*250 |
Характеристики
Вес брутто
10 кг
Брэнд
МВС КЕМА
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0