Описание
Характеристики
Отзывы
МОДЕЛИ МПАВ МВС КЕМА Ду32 ФЦ, Ду40 ФЦ, Ду50 ФЦ.
Модели предназначены для защиты от накипи и коррозии в системах горячего и холодно¬го водоснабжения, теплообменном технологическом оборудовании, системах охлаждения, системах кондиционирования воздуха, системах отопления, котельном оборудовании, цирку¬ляционных и вспомогательных насосах, парогенераторах, пароувлажнителях, компрессорах, градирнях.
ПАРАМЕТР | МПАВ Ду 32 ФЦ | МПАВ Ду 40 ФЦ | МПАВ Ду 50 ФЦ | |
1 | Амплитуда напряжённости магнитного поля эрстед (А/м) | 1800(143*103) | 1800(143*103) | 1800(143*103) |
2 | Количество рабочих зон, не менее шт. | 5 | 5 | 5 |
3 | Рекомендуемый расход воды, м /час | 1 .6-7.4 | 2.5-11.5 | 4.0-18.0 |
4 | Диаметр условного прохода, мм | 32 | 40 | 50 |
5 | Дюйм G" | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
6 | Тип присоединения | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое |
7 | Максимальное рабочее давление МПА (кгс/см2) | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
8 | Рабочий температурный интервал эксплуатации, °С | 0-125 | 0-125 | 0-125 |
9 | Корпус | сталь | сталь | сталь |
10 | Масса изделия, кг | 8 | 13.5 | 19 |
11 | Потери магнитных свойств | 0.2% за 10 лет | 0.2% за 10 лет | 0.2% за 1 0 лет |
12 | Габаритные размеры L*D*D1,.MM | 277*160*135 | 340*180*145 | 372*195*160 |
Характеристики
Вес брутто
3 кг
Брэнд
МВС КЕМА
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0