Описание
Характеристики
Отзывы
МОДЕЛИ МПАВ МВС КЕМА Ду10 РЦ, Ду15 РЦ. Ду20 РЦ
Модели предназначены для защиты от накипи и коррозии в квартирах, коттеджах, системах горячего и холодного водоснабжения, парогенераторах, пароувлажнителях, стиральные и посудомоечные машины, котлы, бойлеры, теплообменники, бассейны и гидромассажные установки, сантехнические устройства.
Основные технические характеристики:
№№ | ПАРАМЕТР | МПАВ Ду 10 РЦ | МПАВ Ду 15 РЦ | МПАВ Ду 20 РЦ |
1 | Амплитудное значение магнитной индукции (ВП) на поверхности рабочей зоны, мТЛ не менее | 180 | ||
2 | Количество рабочих зон, не менее шт. | 6 | ||
3 | Рекомендуемый расход воды, м3/час | 0.1-0.85 | 0.25-1.95 | 0.55-3.2 |
4 | Диаметр условного прохода, мм | 10 | 15 | 20 |
5 | Дюйм G" | Ѕ | Ѕ | ѕ |
6 | Тип присоединения | Резьбовое | ||
7 | Максимальное рабочее давление МПА (кгс/см2) | 1-10 | ||
8 | Рабочий температурный интервал эксплуатации, 0С | 0-125 | ||
9 | Корпус | Немагнитная нержавеющая сталь | ||
10 | Масса изделия, кг | 0.75 | 0.8 | 1.2 |
11 | Потери магнитных свойств | 0.2% за 10 лет | ||
12 | Габаритные размеры L, D. | 108*32 | 124*34 | 148*41 |
Характеристики
Вес брутто
1 кг
Брэнд
МВС КЕМА
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0