Описание
Характеристики
Отзывы
№№ | ПАРАМЕТР | МПАВ Ду 08 РЦ |
1 | Амплитудное значение магнитной индукции (ВП) на поверхности рабочей зоны, мТЛ не менее | 180 |
2 | Количество рабочих зон, не менее шт. | 6 |
3 | Рекомендуемый расход воды, м3/час | 0.1-0.45 |
4 | Диаметр условного прохода, мм | 8 |
5 | Дюйм G" | 3/4 |
6 | Тип присоединения | Резьбовое |
7 | Максимальное рабочее давление МПА (кгс/см2) | 1-10 |
8 | Рабочий температурный интервал эксплуатации,0С | 0-125 0С |
9 | Корпус | Немагнитная сталь |
10 | Масса изделия, кг | 0.45 кг |
11 | Потери магнитных свойств | 0.2% за 10 лет |
12 | Габаритные размеры L*D мм | 92*32 |
Характеристики
Вес брутто
1 кг
Брэнд
МВС КЕМА
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0