таблица характеристик
Фильтр для воды Аквафор WaterMax
Фильтр и умягчитель премиум-класса для обработки воды во всем доме. Оснащен дополнительным резервуаром с несколькими отсеками для реагентов, что дает Вам возможность решать широкий спектр проблем с водой. Обладает механизмами легкой и экономичной регенерации и самоочистки.
53MAQ | 53BEQ (*) | 53MXQ | 53MDQ | 52AMQ (*) | 52APQ (**,***) | 52AKQ | 52AJQ (****) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Танин (мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сера (мг/л) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5** | 0 | 0 |
Железо и марганец (мг/л)* | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2-12** | 15 | 5 |
Максимально компенсируемая жесткость (мгэкв/л) | 31 | 31 | 38 | 31†† | 31 | 31 | 31 | 21 |
Максимальное содержание хлора (мг/л) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минимальный pH (стандартные единицы) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,3 |
Механическая фильтрация (микрон) | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
#1 Солевая регенерация – 18870 мгэкв на 1 кг соли. Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв | 0,3/5850 | 0,3/5850 | 0,48/9360 | ----- | 0,3/5850 | ----- | ----- | ----- |
#2 Солевая регенерация – 16655 мгэкв на 1 кг соли. Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв | 0,84/13890 | 0,84/13890 | 1,3/21680 | ----- | 0,84/13890 | ----- | ----- | 0,84/13890 |
#3 Солевая регенерация – 15093 мгэкв на 1 кг соли. Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв | 1.6/28730 | 1.6/28730 | 2.9/44840 | 2.6/28730 | 1.6/28730 | 1.6/28730 | 1.6/28730 | 1.6/28730 |
#4 Солевая регенерация – 12348 мгэкв на 1 кг соли. Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв | 2.8/35300 | 2.8/35300 | 4.4/55090 | 3.3/35300 | 2.8/35300 | 2.8/35300 | 2.8/35300 | 2.8/35300 |
Объем загрузки # 1 | 0,46 кг | 0,61 кг | 0,46 кг | 0,46 кг | 12/90,84 | ----- | ----- | ----- |
Объем загрузки # 2 | Пусто | 11 л | 17 л | 8,5 л | 1,8 кг | 8,3 кг | 11 л | 11 л |
Объем загрузки # 3 | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л | 30 л |
Скорость обратной промывки при мин. давлении (м3/час) | 0,545† | 0,681† | 0,545† | 0,545† | 1,135† | ***Пусто† | 1,589† | 1,589† |
Скорость пополнения солевого бака (м3/час) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Давление воды (min-max), атм. | 1,4-8,1 | 1,4-8,1 | 1,4-8,1 | 1,4-8,1 | 1,4-8,1 | 2-8,1 | 2 | 8,1 |
Производительность при падении давления 1,7атм, м3/час | 4,4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |
Производительность при падении давления 1атм, м3/час | 2,49 | 2,95 | 2,38 | 2,38 | 2,54 | 2,4 | 2,4 | 2,83 |
Падение давления при потоке 0,91 м3/час, атм. | 0,44 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,21 | 0,4 | 0,4 | 0,47 |
(#1 Солевая регенерация ) Длительность регенерации, мин./расход воды, л. | 12/51,09 | 12/60,56 | 12/51,09 | ----- | 12/90,84 | ----- | ----- | ----- |
(#2 Солевая регенерация ) Длительность регенерации, мин./расход воды, л. | 18/62,45 | 18/71,91 | 26/77,59 | ----- | 18/102,19 | ----- | ----- | 23/264,95 |
(#3 Солевая регенерация ) Длительность регенерации, мин./расход воды, л. | 38/100,3 | 38/111,65 | 58/138,15 | 47/117,33 | 38/140,04 | 44/302,8 | 44/302,8 | 44/302,8 |
(#4 Солевая регенерация ) Длительность регенерации, мин./расход воды, л. | 56/134,36 | 56/143,83 | 74/168,43 | 64/149,5 | 58/211,96 | 61/336,86 | 61/336,86 | 61/336,86 |
Вес, кг | 40,5 | 45,6 | 50,4 | 45,6 | 42 | 50,1 | 48 | 54 |
2. Высота – 98 см.
3. Дренажная линия – (минимальный внутренний размер) 1/2"
4. Основание – 2шт. x (38,1см х 38,1 см)
5. Температура воды – 5-40 °С
6. Вместимость солевого танка – 90 л
7. Электропитание – 12 VAC, 50Гц
8. Снижение содержания железа до 0,3 мг/л и ниже
При наличии в воде железа, используйте режим принудительной регенерация каждые 4 дня.
Используйте солевую регенерацию #3 или #4
* Только для хлорированного муниципального водоснабжения
** Вода должна содержать не меньше 2 мг/л железа и 200 мг/л TDS.
*** Эта модель не имеет ограничителя потока дренажа. Для правильной обратной промывки параметры воды на входе: расход не менее 26,5 л/мин, давление не менее 2 атм.
**** Перед удалением железа, для корректировки pH добавляется Кальцит.
† Мощность потока должна быть проверена в конце ½" ID дренажной линии.
†† Жесткость свыше 3,5 мгэкв/л увеличивает вероятность выпадения карбоната кальция. С увилечением жесткости вероятность выпадения возрастает. Для регенерации вместе с солью должна использоваться лимонная кислота.