2954.9954.9RUB
Описание
Характеристики
Отзывы
Полиэстеровые картриджи серии FCCEL устраняют примеси. Могут быть использованы три раза после прополаскивания их под проточной водой.
Катологовый номер | Высота | Диаметр | Микронаж | Производительность | Срок службы | Снижение давления | |
дюймы | дюймы | µm | л/мин | литры | месяцы | бар | |
FCCEL10 | 9 7/8 | 2 1/2 | 10 | 20 | 10000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL20 | 9 7/8 | 2 1/2 | 20 | 20 | 10000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL5-L | 20 | 2 1/2 | 5 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL20-L | 20 | 2 1/2 | 20 | 20 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL5M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 5 | 30 | 14000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL20M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 20 | 30 | 14000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL30M10B | 9 7/8 | 4 1/2 | 30 | 30 | 14000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL5M20B | 20 | 4 1/2 | 5 | 60 | 20000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCEL20M20B | 20 | 4 1/2 | 20 | 60 | 20000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
Характеристики
Брэнд
Aquafilter
Размер картриджа
10 BIG BLUE
Вес брутто
1 кг
Габарит упаковки
0.15 × 0.15 × 0.3 м
Расходные материалы
Картриджи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0