Описание
Характеристики
Отзывы
FCCBHD
Угольные картриджи из скорлупы кокосовых орехов имеют повышенные возможности адсорбции многочастичных веществ. Устраняют из воды хлор и органические вещества.
FCCBHD-STO
Доступны также двухэлементные картриджи, полипропилен - уголь (серия STO).
Каталожный номер | Высота | Диаметр | Пропускная способность |
Производительность | Срок службы | Падение давления | |
дюймы | дюймы | µm | л/мин | литры | месяцы | бар | |
FCCBHD5 | 4 7/8 | 2 1/2 | - | 6 | 4000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCBHD | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 6 | 8000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCBHD-L | 20 | 2 1/2 | - | 8 | 12000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCBHD10BB | 9 7/8 | 4 1/2 | - | 12 | 16000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCBHD20BB | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 24000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCBHD-STO | 9 7/8 | 2 1/2 | - | 8 | 4000 | 3-6 | 0,2-0,4 |
FCCBHD10BB-STO | 9 7/8 | 4 1/2 | - | 12 | 8000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
FCCBHD20BB-STO | 20 | 4 1/2 | - | 18 | 12000 | 3-6 | 0,3-0,5 |
Характеристики
Брэнд
Aquafilter
Размер картриджа
10 SLIMLINE
Вес брутто
1 кг
Габарит упаковки
0.1 × 0.1 × 0.3 м
Расходные материалы
Картриджи
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0