91595033880RUB
Описание
Характеристики
Отзывы
Регулирующие клапана Honeywell применяются в качестве регулирующих, отсекающих и изменяющих направление потока элементов систем отопления, вентиляции либо кондиционирования. Предназначены для холодной или горячей воды, водяного пара, гликоля. Управление происходит либо с помощью электрических, либо с помощью пневматических приводов Honeywell.
ОСОБЕННОСТИ:
Теплоноситель: | Макс. Давление при t от 2° до 120°С | Макс. Давление при t от 120° до 170°С |
ВОДА | 1600 кПа | 1490 кПа |
ПАР | 1500 кПа | - |
МАТЕРИАЛЫ:
- Уплотнение RTFE саморегулирующееся (подпружиненное).
- Шток из нержавеющей стали.
- Съемное седло клапана изготовлено из нержавеющей стали.
МАРКИРОВКА МОДИФИКАЦИЙ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДА
Маркировка | Присоед. размер | Kvs (м3/час) |
V5011R1000 | DN15 | 0,63 |
V5011R1018 | DN15 | 1 |
V5011R1026 | DN15 | 1,6 |
V5011R1034 | DN15 | 2,5 |
V5011R1042 | DN15 | 4 |
V5011R1059 | DN20 | 6,3 |
V5011R1067 | DN25 | 10 |
V5011R1075 | DN32 | 16 |
V5011R1083 | DN40 | 25 |
V5011R1091 | DN50 | 40 |
ВНИМАНИЕ!
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСИЛИЯ ЗАКРЫТИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ:
ПРИВОД | РАЗМЕР КЛАПАНА | ||||||
Тип | Усилие | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
ML6420 / ML5425, ML7420 / ML7425 | 600N | 1600 | 1600 | 1000 | 700 | 460 | 260 |
ML6421 / ML7421 | 1800N | - | - | 1600 | 1600 | 1500 | 850 |
НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСИЛИЯ ЗАКРЫТИЯ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ МР953:
ПРИВОД | РАЗМЕР КЛАПАНА | ||||||||
Тип | Усилие | Давление воздуха | DN15 Kvs 0,63-2,5 | DN15 Kvs 4 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
MP953C5001 | 14…48 кПа | 155 кПа | 1600 | 1600 | 1400 | 760 | 520 | 280 | 140 |
MP953C5027, MP953C5005 | 27…76 кПа | 1600 | 1150 | 670 | 350 | 230 | 100 | 40 | |
MP953C5019 | 55…83 кПа | 1600 | 860 | 490 | 240 | 150 | 50 | 10 | |
MP953C5068 | 14…48 кПа | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1130 | 630 | |
MP953C5084, MP953C5039 | 27…76 кПа | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1050 | 600 | 320 | |
MP953C5076 | 55…83 кПа | 1600 | 1600 | 1600 | 1190 | 830 | 460 | 250 | |
MP953C5025 | 27…76 кПа | 0 кПа | 1600 | 1600 | 1050 | 570 | 390 | 200 | 90 |
MP953C50009, MP953C5003 | 55…83 кПа | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 980 | 550 | 300 |
РАЗМЕРЫ:
Размер клапана | A | B | Y1 | Y2* |
(порт A-AB закрыт) | ||||
DN15 | 83 | 39,5 | 89 | 133 |
DN20 | 83 | 39,5 | ||
DN25 | 103 | 39,5 | ||
DN32 | 106 | 39,5 | ||
DN40 | 120 | 46,5 | ||
DN50 | 134 | 46,5 |
Характеристики
Брэнд
Honeywell
Габариты упаковки
Габарит упаковки
0.2 × 0.1 × 0.1 м
Вес брутто
2 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0