Квартирный счетчик Миномесс для хол. воды.
Одноструйный крыльчатый счетчик с восьмиразрядным счетным механизмом. Защита от внешнего магнитного воздействия.
Серийно подготовлен для дооснащения модулем импульсного выхода.
Метрологический класс В.
L = 110 mm
Одноструйные крыльчатые водосчетчики ET надежно зарекомендовали себя уже на протяжении десятилетий эксплуатации в России. Эти водосчетчики оснащены поворотным счетным механизмом для удобства считывания показаний в любом положении. Водосчетчики могут быть в исполнении для холодной воды – ETK (до 40°С), так и для горячей воды – ETW (до 90°С). В Россию поставляются счетчики со строительной длиной 80 мм и 110 мм. Водосчетчики ETK / ETW имеют магнитную стрелку, позволяющую оснащать водосчетчик импульсным датчиком с ценой импульса в или 1, 10 или 100 л/имп.
Технические данные ETK, ETW, ETK-I, ETW-I | | | | | |
Расход воды, номинальный | Qn | м3/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр условного прохода | DN | мм | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | Дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Метрологический класс | | | B*H/A*V | B*H/A*V | B*H/A*V | B*H/A*V |
Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 3 | 3 | 3 | 5 |
Наименьший расход | Qmin | л/час | 30 | 30 | 30 | 50 |
Максимальная температура | | °C | 40 / 90 | 40 / 90 | 40 / 90 | 40 / 90 |
Рабочее давление | PN | бар | 10/16 | 10/16 | 10/16 | 10/16 |
Цена импульса | л/имп | | 1/10/100 | 1/10/100 | 1/10/100 | 1/10/100 |
Монтажная длина без штуцера | L2 | мм | 80 | 110 | 130 | 130 |
Монтажная длина со штуцером | L1 | мм | 160 | 190 | 226 | 226 |
Резьба на счётчике G x B | D1 | дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Резьба на штуцере R x | D2 | дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Высота | H1 | мм | 75 | 75 | 75 | 80 |
| H2 | мм | 15 | 15 | 15 | 18 |
| H3 | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ширина | B | мм | 72 | 72 | 72 | 72 |
Масса | | кг | 0,38 | 0,42 | 0,58 | 0,58 |
